Producto Descontinuado
Firewall UTM Zyxel USG310
SKU: 2686117E0D






Similares en existencia
Garantía
Garantía por defectos. Máximo de 24 hrs después de la entrega.
SKU
2686117E0D
Cortafuegos
Soporte de IPv6
VPN IPSec
SSL VPN
Detección y Prevención de Intrusiones (IDP)
|
Inteligencia de aplicaciones y optimización
Anti-virus
Anti-Spam
Filtrado de contenido
Política de seguridad unificada
Gestión de WLAN
|
Banda ancha móvil
Redes
Autenticación
Gestión del sistema
Registro / Monitoreo
|
| Especificaciones de hardware | ||
| 10/100/1000 Mbps RJ-45 puertos | 8 (configurable) | |
| Puertos USB | 2 | |
| Puerto de consola | Sí (DB9) | |
| Montaje en bastidor | Sí | |
| Capacidad y rendimiento del sistema * 1 | ||
| Rendimiento del firewall SPI (Mbps) * 2 | 5,000 | |
| Rendimiento de VPN (Mbps) * 3 | 650 | |
| Rendimiento de IDP (Mbps) * 4 | 450 | |
| Rendimiento AV (Mbps) * 4 | 400 | |
| Rendimiento UTM (AV e IDP) * 4 | 400 | |
| Licencias de usuario ilimitadas | Sí | |
| Max. sesiones concurrentes * 5 | 100,000 | |
| Nueva tasa de sesión TCP | 12,000 | |
| Max. túneles VPN IPsec concurrentes | 300 | |
| Max. usuarios simultáneos de VPN SSL | 105 | |
| Incluye SSL VPN usuario no. | 25 | |
| Zonas personalizables | Sí | |
| Soporte de IPv6 | Sí | |
| Interfaz VLAN | 64 | |
| Gestión de WLAN | ||
| Controlador AP (APC) ver. | 1.0 | |
| Número de AP gestionado (predeterminado / máx.) | 2/18 | |
| Características clave del software | ||
| Red privada virtual (VPN) | Sí (IPSec, SSL, L2TP sobre IPSec) | |
| Cortafuegos | Sí | |
| Anti-Virus (AV) | Sí | |
| Anti-spam | Sí | |
| Filtrado de contenido (CF) | Sí | |
| Inteligencia de aplicaciones y optimización. | Sí | |
| Detección y Prevención de Intrusiones (IDP) | Sí | |
| Inspección SSL | Sí | |
| Inicio de sesión único (SSO) | Sí | |
| Controlador de WLAN | Sí | |
| requerimientos de energía | ||
| Entrada de alimentación | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 1.3 A máx. | |
| Max. consumo de energía (vatio) | 58.5 | |
| Especificaciones físicas | ||
| ít | Dimensiones (WxDxH) (mm / in.) | 430 x 250 x 44 / 16.93 x 9.84 x 1.73 |
| Peso (kg / lb.) | 3.3 / 7.28 | |
| Embalaje | Dimensiones (WxDxH) (mm / in.) | 519 x 392 x 163 / 20.43 x 15.43 x 6.42 |
| Peso (kg / lb.) | 4.8 / 10.58 | |
| Accesorios incluidos |
|
|
| Especificaciones ambientales | ||
| Operando | Temperatura | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) |
| Humedad | 10% a 90% (sin condensación) | |
| Almacenamiento | Temperatura | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) |
| Humedad | 10% a 90% (sin condensación) | |
| MTBF (hr) | 560,811.5 | |
| Certificaciones | ||
| EMC | FCC Parte 15 (Clase B), CE EMC (Clase B), C-Tick (Clase B), BSMI | |
| La seguridad | LVD (EN60950-1), BSMI | |
Detalles
Categorías
Ayuda














