Producto Descontinuado






Beneficios
Smartphone Huawei Mate 8 4G Plata. El Huawei Mate 8 es el primer smartphone de Huawei potenciado por el nuevo y poderoso procesador Kirin 950 con ocho núcleos. Posee una pantalla 1080p de 6 pulgadas,versiones de 3GB o 4GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno, cámara principal de 16 megapixels, cámara frontal de 8 megapixels, y corre Android 6.0 Marshmallow.
Ver descripción del producto
Similares en existencia
Peso
1.00 libras
Garantía
Garantía por defectos. Máximo de 24 hrs después de la entrega.
SKU
0F64BE1EF3
| Marca | Huawei |
| Modelo | 51090EHR |
| Nombre del modelo | Mate 8 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 186 g |
| Dimensiones del producto | 8,1 x 0,8 x 15,7 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | 51090EHR |
| Número de producto | 51090EHR |
| Capacidad de la memoria | 32 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 3072 MB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 128 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Hi-Silicon |
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Otras características | 64-bit, Acelerómetro, Barómetro, Brújula electrónica, Chat, Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas, Flash integrado, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Gyroscope, Lector de huella digital, Mensajería instantánea (IM), Near Field Communication (NFC), Segunda cámara, Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Servicios de mensajes cortos (SMS), Sistema de mensajería multimedia (MMS), Video recording, Wi-Fi Direct, bluetooth, bluetooth: 4.2 BLE, pantalla táctil, resolución cámara secundaria: 8 MP, sensor de proximidad |
| Componentes incluidos | USB |
| Dimensión de la pantalla | 6 pulgadas |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Tasa de contraste de imagen | 1500:1 |
| Zoom digital | 4 X |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución del sensor óptico | 16 Mp |
| Formatos de audio compatibles | 3GPP, AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA-Lossless, WAV, WMA |
| Resolución de captura de vídeo | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11 A/C, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Tipo de conector | Micro-USB |
| Formatos compatibles | 3GPP, AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA-Lossless, WAV, WMA |
| Factor de forma | Barra |
| Tipo de medio | 3GP, ASF, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG2, MPEG4, RMVB, RV, VP8, XVID |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Ayuda













