Producto Descontinuado




Beneficios
- Puertos: 18 puertos de red, 16, 10 / 100Mbps puertos RJ45 POE, 2, 1000M Combo UplinkPort, IEEE802.3,802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at Protocolo de red
- Rendimiento: capacidad de conmutación de 7.2Gbps, 5.36Mpps Max. Velocidad de reenvío, 1-8 puertos de alta prioridad, modo de almacenamiento y reenvío, tabla de direcciones MAC 4k, IEEE802.3x full duplex, IEEE802.3x full duplex Control de flujo
- Alimentación a través de Ethernet: IEEE802.3af, IEEE802.3at PoE Standard, 230W PoE Power Budget, Extensión activada: 250m, 10M, CAT 5e Extensión extendida: 100m Modo de trabajo
Ver descripción del producto
Similares en existencia
Peso
3.00 libras
Garantía
SKU
D08C0261D4
| Puertos | ||
|---|---|---|
| 10 / 100M RJ45: | dieciséis | |
| 10/100 / 1000M RJ45: | 1 | |
| 1000M SFP: | 1 independiente | |
| Puerto de alta prioridad: | Puerto 1 - 8 | |
| Actuación | ||
|---|---|---|
| Capacidad de conmutación: | 7.2 Gbps | |
| Almacenamiento y reenvio: | Soportado | |
| Tabla de direcciones MAC: | 4 k | |
| Aprendizaje de direcciones MAC: | Autoaprendizaje / Autoenvejecimiento | |
| Alimentación a través de Ethernet | ||
|---|---|---|
| Estándar PoE: | IEEE 802.3af, IEEE802.3at | |
| Modo de trabajo: | Prioridad, Estándar, Aislar, Extender | |
| Núcleo de cable PoE: | Admite fuente de alimentación de 8 pines | |
| Puerto PoE: | 1 - 16 | |
| Puerto max. poder: | 30 W | |
| Interruptor max. poder: | 135 W | |
| General | ||
|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz | |
| El consumo de energía: | ≤150w | |
| Temperatura de trabajo: | Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C | |
| Humedad de trabajo: | Humedad de funcionamiento: 10% - 90% HR sin condensación | |
| Temperatura de almacenamiento: | Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C | |
| Humedad de almacenamiento: | Humedad de almacenamiento: 5% - 90% HR sin condensación | |
Ayuda






-1200x1200-1.-300x300.jpg)


-1200x1200-1.-300x300.jpg)




